試験地 <名古屋市>
平成21年度旧試験短答
| 受験番号 | ||
| 1 | 302 | 747 |
| 31 | 305 | 770 |
| 36 | 317 | 786 |
| 43 | 336 | 816 |
| 46 | 337 | 837 |
| 49 | 358 | 840 |
| 69 | 366 | 851 |
| 75 | 370 | 856 |
| 78 | 381 | 859 |
| 85 | 395 | 940 |
| 94 | 415 | 969 |
| 95 | 435 | 1008 |
| 108 | 451 | 1030 |
| 112 | 457 | 1042 |
| 113 | 466 | 1048 |
| 114 | 473 | 1079 |
| 117 | 486 | |
| 119 | 488 | |
| 121 | 489 | |
| 156 | 493 | |
| 171 | 495 | |
| 173 | 498 | |
| 174 | 499 | |
| 178 | 508 | |
| 179 | 522 | |
| 185 | 542 | |
| 187 | 553 | |
| 188 | 565 | |
| 189 | 570 | |
| 196 | 592 | |
| 206 | 595 | |
| 216 | 598 | |
| 228 | 603 | |
| 232 | 609 | |
| 233 | 661 | |
| 242 | 675 | |
| 245 | 701 | |
| 259 | 706 | |
| 287 | 713 | |
| 299 | 740 | |

