平成14年度 司法試験第二次試験短答式試験問題正解
| 問題No | 正解 | 問題No | 正解 | 問題No | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 1 | No.21 | 4 | No.41 | 4 |
| No.2 | 5 | No.22 | 4 | No.42 | 1 |
| No.3 | 4 | No.23 | 3 | No.43 | 4 |
| No.4 | 5 | No.24 | 2 | No.44 | 5 |
| No.5 | 2 | No.25 | 2 | No.45 | 2 |
| No.6 | 2 | No.26 | 4 | No.46 | 2 |
| No.7 | 5 | No.27 | 1 | No.47 | 1 |
| No.8 | 4 | No.28 | 3 | No.48 | 3 |
| No.9 | 1 | No.29 | 2 | No.49 | 3 |
| No.10 | 4 | No.30 | 1 | No.50 | 4 |
| No.11 | 3 | No.31 | 3 | No.51 | 5 |
| No.12 | 3 | No.32 | 2 | No.52 | 2 |
| No.13 | 2 | No.33 | 3 | No.53 | 5 |
| No.14 | 2 | No.34 | 5 | No.54 | 3 |
| No.15 | 3 | No.35 | 1 | No.55 | 1 |
| No.16 | 4 | No.36 | 5 | No.56 | 5 |
| No.17 | 5 | No.37 | 4 | No.57 | 1 |
| No.18 | 5 | No.38 | 2 | No.58 | 4 |
| No.19 | 4 | No.39 | 5 | No.59 | 1 |
| No.20 | 1 | No.40 | 5 | No.60 | 4 |
※各問1点,60点満点中41点以上が合格

