委託調査費及びタクシー代の執行実績等の公表
「予算執行等に係る情報の公表等に関する指針」(平成25年6月28日付け内閣官房行政改革推進本部事務局)等に基づき、委託調査費及びタクシー代の執行実績等に関する情報を公表します。
委託調査費
| 第1・四半期 | 第2・四半期 | 第3・四半期 | 第4・四半期 | |
| 令和7年度 | 【Excel】 | - | - | - |
| 令和6年度 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
| 令和5年度 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【該当なし】 |
| 令和4年度 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
| 令和3年度 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
| 令和2年度 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【該当なし】 |
成果物については、こちらを御覧ください。

