オンライン登記申請件数
○速報値(※本件数は,システムで把握した件数の速報値です。)
・平成21年
・平成22年
戻る
| 期間 | オンラインによる登記申請件数 | ||
| 不動産登記 | 商業・法人登記 | ||
| 平成23年 | 1月 | 208,627 | 20,676 |
| 2月 | 201,933 | 20,021 | |
| 3月 | 302,348 | 27,771 | |
| 4月 | 239,797 | 34,483 | |
| 5月 | 215,075 | 33,387 | |
| 6月 | 258,449 | 50,188 | |
| 7月 | 262,210 | 38,823 | |
| 8月 | 260,826 | 34,071 | |
| 9月 | 280,905 | 31,854 | |
| 10月 | 330,128 | 31,898 | |
| 11月 | 305,888 | 30,464 | |
| 12月 | 352,728 | 34,210 | |
| (注) |
日ごとに公表しているオンライン申請件数は,その月の末日のオンライン申請件数を公表してから1週間経過した時点で,月の合計件数に変更して公表することとする。
|
| ※過去年の申請件数はこちら |
| ・平成20年 |
・平成21年
・平成22年
戻る