オンライン登記申請件数
○速報値(※本件数は,システムで把握した件数の速報値です。)
・平成21年
・平成22年
・平成23年
・平成24年
戻る
| 期間 | オンラインによる登記申請件数 | ||
| 不動産登記 | 商業・法人登記 | ||
| 平成25年 | 1月 | 307,705 | 26,984 |
| 2月 | 356,545 | 28,103 | |
| 3月 | 448,284 | 33,306 | |
| 4月 | 364,282 | 48,546 | |
| 5月1日 | 12,605 | 3,629 | |
| 5月2日 | 15,442 | 1,754 | |
| 5月7日 | 15,543 | 1,700 | |
| 5月8日 | 12,377 | 1,579 | |
| 5月9日 | 13,896 | 1,450 | |
| 5月10日 | 14,632 | 1,467 | |
| 5月13日 | 16,415 | 1,812 | |
| 5月14日 | 14,393 | 1,588 | |
| 5月15日 | 12,927 | 1,437 | |
| 5月16日 | 11,444 | 1,235 | |
| 5月17日 | 18,587 | 1,977 | |
| 5月20日 | 17,244 | 1,828 | |
| 5月21日 | 13,853 | 1,708 | |
| (注) |
日ごとに公表しているオンライン申請件数は,その月の末日のオンライン申請件数を公表してから1週間経過した時点で,月の合計件数に変更して公表することとする。
|
| ※過去年の申請件数はこちら |
| ・平成20年 |
・平成21年
・平成22年
・平成23年
・平成24年
戻る