オンライン登記申請件数
○速報値(※本件数は,システムで把握した件数の速報値です。)
・平成21年
・平成22年
・平成23年
戻る
| 期間 | オンラインによる登記申請件数 | ||
| 不動産登記 | 商業・法人登記 | ||
| 平成24年 | 1月 | 283,137 | 24,820 |
| 2月 | 337,161 | 26,759 | |
| 3月 | 404,990 | 30,467 | |
| 4月 | 318,756 | 40,696 | |
| 5月 | 330,156 | 41,849 | |
| 6月 | 327,993 | 53,107 | |
| 7月 | 348,999 | 46,911 | |
| 8月 | 350,670 | 33,176 | |
| 9月 | 337,819 | 32,841 | |
| 10月 | 386,945 | 38,851 | |
| 11月 | 378,027 | 34,004 | |
| 12月3日 | 20,799 | 3,914 | |
| 12月4日 | 15,133 | 1,639 | |
| 12月5日 | 15,663 | 1,661 | |
| 12月6日 | 15,446 | 1,511 | |
| 12月7日 | 18,348 | 1,553 | |
| 12月10日 | 22,780 | 1,809 | |
| 12月11日 | 17,313 | 1,561 | |
| 12月12日 | 17,028 | 1,798 | |
| 12月13日 | 20,701 | 1,917 | |
| 12月14日 | 21,622 | 1,473 | |
| (注) |
日ごとに公表しているオンライン申請件数は,その月の末日のオンライン申請件数を公表してから1週間経過した時点で,月の合計件数に変更して公表することとする。
|
| ※過去年の申請件数はこちら |
| ・平成20年 |
・平成21年
・平成22年
・平成23年
戻る