平成24年オンライン登記申請件数
			
○速報値(※本件数は,システムで把握した件数の速報値です。) 
	
		
戻る
	| 期間 | オンラインによる登記申請件数 | ||
| 不動産登記 | 商業・法人登記 | ||
| 平成24年 | 1月 | 283,137 | 24,820 | 
| 2月 | 337,161 | 26,759 | |
| 3月 | 404,990 | 30,467 | |
| 4月 | 318,756 | 40,696 | |
| 5月 | 330,156 | 41,849 | |
| 6月 | 327,993 | 53,107 | |
| 7月 | 348,999 | 46,911 | |
| 8月 | 350,670 | 33,176 | |
| 9月 | 337,819 | 32,841 | |
| 10月 | 386,945 | 38,851 | |
| 11月 | 378,027 | 34,004 | |
| 12月 | 404,588 | 35,418 | |
| 年計 | 4,209,241 | 438,899 | |
戻る

