平成31年(令和元年)オンライン登記申請件数
○速報値(※本件数は,システムで把握した件数の速報値です。)
※過去年の申請件数はこちら
・平成22年
・平成23年
・平成24年
・平成25年
・平成26年
・平成27年
・平成28年
・平成29年
・平成30年
戻る
| 期間 | オンラインによる登記申請件数 | ||
| 不動産登記 | 商業・法人登記 | ||
| 平成31年(令和元年) | 1月 | 423,842 | 43,502 |
| 2月 | 472,599 | 43,081 | |
| 3月 | 594,300 | 48,559 | |
| 4月 | 459,424 | 68,315 | |
| 5月 | 440,181 | 59,365 | |
| 6月 | 476,205 | 87,995 | |
| 7月 | 523,318 | 82,345 | |
| 8月 | 501,452 | 50,792 | |
| 9月 | 534,208 | 55,713 | |
| 10月 | 497,942 | 61,115 | |
| 11月 | 491,782 | 54,791 | |
| 12月 | 566,498 | 59,605 | |
| 年計 | 5,981,751 | 715,178 | |
※過去年の申請件数はこちら
・平成22年
・平成23年
・平成24年
・平成25年
・平成26年
・平成27年
・平成28年
・平成29年
・平成30年
戻る

