オンライン登記申請件数
			
○速報値(※本件数は,システムで把握した件数の速報値です。) 
	
		
戻る
	| 期間 | オンラインによる登記申請件数 | ||
| 不動産登記 | 商業・法人登記 | ||
| 平成29年 | 1月 | 325,907 | 41,884 | 
| 2月 | 379,744 | 44,246 | |
| 3月 | 513,209 | 52,099 | |
| 4月 | 348,198 | 61,701 | |
| 5月 | 361,482 | 54,121 | |
| 6月 | 400,034 | 88,223 | |
| 7月 | 380,787 | 75,947 | |
| 8月 | 387,259 | 50,966 | |
| 9月 | 410,622 | 52,157 | |
| 10月 | 408,806 | 55,170 | |
| 11月 | 429,727 | 49,509 | |
| 12月 | 513,244 | 55,240 | |
| 年計 | 4,859,019 | 679,401 | |
戻る

