平成28年オンライン登記申請件数
○速報値(※本件数は,システムで把握した件数の速報値です。)
| 期間 | オンラインによる登記申請件数 | ||
| 不動産登記 | 商業・法人登記 | ||
| 平成28年 | 1月 | 292,280 | 39,299 |
| 2月 | 359,522 | 41,600 | |
| 3月 | 461,791 | 50,329 | |
| 4月 | 375,860 | 59,570 | |
| 5月 | 329,379 | 55,657 | |
| 6月 | 374,672 | 80,917 | |
| 7月 | 360,082 | 65,559 | |
| 8月 | 382,241 | 51,442 | |
| 9月 | 389,048 | 55,916 | |
| 10月 | 384,876 | 48,007 | |
| 11月 | 385,330 | 50,443 | |
| 12月 | 420,768 | 54,441 | |
| 年計 | 4,515,849 | 653,180 | |

