検索

検索

×閉じる

平成20年オンライン登記申請件数

○速報値(※本件数は,システムで把握した件数の速報値です。)                    
期間 オンラインによる登記申請件数
不動産登記 商業・法人登記
平成20年 1月 30,687 11,038
2月 63,963 14,067
3月 86,120 16,112
4月 74,429 21,417
5月 78,232 19,946
6月 82,254 27,709
7月 91,056 26,336
8月 84,052 17,180
9月 97,300 19,508
10月 108,652 22,214
11月 95,431 17,188
12月 130,171 21,683
年計 1,022,347 234,398

 戻る