平成21年オンライン登記申請件数
○速報値(※本件数は,システムで把握した件数の速報値です。)
戻る
期間 | オンラインによる登記申請件数 | ||
不動産登記 | 商業・法人登記 | ||
平成21年 | 1月 | 104,295 | 17,759 |
2月 | 107,739 | 17,059 | |
3月 | 146,700 | 21,035 | |
4月 | 121,810 | 26,946 | |
5月 | 107,971 | 22,583 | |
6月 | 137,988 | 37,100 | |
7月 | 144,503 | 32,871 | |
8月 | 129,036 | 21,360 | |
9月 | 139,702 | 22,728 | |
10月 | 150,610 | 24,599 | |
11月 | 146,500 | 22,173 | |
12月 | 183,246 | 24,861 | |
年計 | 1,620,100 | 291,074 |
戻る