平成27年オンライン登記申請件数
○速報値(※本件数は,システムで把握した件数の速報値です。)
※過去年の申請件数はこちら
・平成20年
・平成21年
・平成22年
・平成23年
・平成24年
・平成25年
・平成26年
戻る
| 期間 | オンラインによる登記申請件数 | ||
| 不動産登記 | 商業・法人登記 | ||
| 平成27年 | 1月 | 286,504 | 34,196 |
| 2月 | 316,764 | 34,359 | |
| 3月 | 451,056 | 42,569 | |
| 4月 | 317,819 | 54,804 | |
| 5月 | 289,420 | 46,514 | |
| 6月 | 361,205 | 75,093 | |
| 7月 | 352,927 | 64,287 | |
| 8月 | 345,353 | 42,069 | |
| 9月 | 333,012 | 45,063 | |
| 10月 | 370,499 | 48,522 | |
| 11月 | 336,127 | 45,237 | |
| 12月 | 388,914 | 52,693 | |
| 年計 | 4149,600 | 585,406 | |
※過去年の申請件数はこちら
・平成20年
・平成21年
・平成22年
・平成23年
・平成24年
・平成25年
・平成26年
戻る

