令和3年3月31日
出入国在留管理庁
(1) | 中国 | 778,112人 | (構成比 27.0%) | (- 4.4%) |
(2) | ベトナム | 448,053人 | (構成比 15.5%) | (+ 8.8%) |
(3) | 韓国 | 426,908人 | (構成比 14.8%) | (- 4.4%) |
(4) | フィリピン | 279,660人 | (構成比 9.7%) | (- 1.1%) |
(5) | ブラジル | 208,538人 | (構成比 7.2%) | (- 1.5%) |
(6) | ネパール | 95,982人 | (構成比 3.3%) | (- 0.9%) |
(7) | インドネシア | 66,832人 | (構成比 2.3%) | (- 0.0%) |
(8) | 台湾 | 55,872人 | (構成比 1.9%) | (- 13.7%) |
(9) | 米国 | 55,761人 | (構成比 1.9%) | (- 5.8%) |
(10) | タイ | 53,379人 | (構成比 1.8%) | (- 2.6%) |
(1) | 永住者 | 807,517人 | (構成比 28.0%) | (+ 1.8%) |
(2) | 技能実習 | 378,200人 | (構成比 13.1%) | (- 8.0%) |
(3) | 特別永住者 | 304,430人 | (構成比 10.5%) | (- 2.6%) |
(4) | 技術・人文知識・国際業務 | 283,380人 | (構成比 9.8%) | (+ 4.2%) |
(5) | 留学 | 280,901人 | (構成比 9.7%) | (-18.8%) |
(1) | 東京都 | 560,180人 | (構成比 19.4%) | (- 5.6%) |
(2) | 愛知県 | 273,784人 | (構成比 9.5%) | (- 2.6%) |
(3) | 大阪府 | 253,814人 | (構成比 8.8%) | (- 0.8%) |
(4) | 神奈川県 | 232,321人 | (構成比 8.0%) | (- 1.2%) |
(5) | 埼玉県 | 198,235人 | (構成比 6.9%) | (+ 1.1%) |
(注1) 「中長期在留者」とは、入管法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の(1)から(4)までのいずれにも当てはまらない人です。
なお、次の(5)及び(6)に該当する人も中長期在留者には当たりません。
(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
(4) (1)から(3)までに準ずるものとして法務省令で定める人(「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
(5) 特別永住者
(6) 在留資格を有しない人
(注2) 本資料では、平成23年末以前の統計も在留外国人数として掲載していますが、その統計は、平成24年末以降の「在留外国人数」に近似する「外国人登録者数のうち中長期在留者に該当し得る在留資格をもって在留する者及び特別永住者の数」を便宜的に在留外国人数として表記しています。
なお、当該数は上記(注1)(1)の者を含んでいることを留意願います。
(注3) 本資料における各割合値(%)は、表示桁数未満を四捨五入しています。