契約に係る情報の公表
「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日付け財計第2017号)に基づき、以下のとおり、法務省の各組織において締結した契約に係る情報を公表します。
令和6年度
公共工事の 競争契約 |
公共工事の 随意契約 |
物品役務等の 競争契約 |
物品役務等の 随意契約 |
|
令和6年4月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和6年5月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和6年6月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和6年7月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和6年8月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和6年9月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和6年10月分 | 【Excel】 | 【該当なし】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和6年11月分 | 【Excel】 | 【該当なし】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和6年12月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和7年1月分 | 【Excel】 | 【該当なし】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和7年2月分 | 【Excel】 | 【該当なし】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和7年3月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和5年度
公共工事の 競争契約 |
公共工事の 随意契約 |
物品役務等の 競争契約 |
物品役務等の 随意契約 |
|
令和5年4月分 | 【Excel】 | 【該当なし】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和5年5月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和5年6月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和5年7月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和5年8月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和5年9月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和5年10月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和5年11月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和5年12月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和6年1月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和6年2月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
令和6年3月分 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 | 【Excel】 |
Excel 形式のファイルをご覧いただく場合には、Excelモバイルアプリ等が必要です。
Excelモバイルアプリ等をお持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。
リンク先のサイトはMicrosoft社が運営しています。
Excelモバイルアプリ等のダウンロード
※上記プラグインダウンロードのリンク先は2024年7月時点のものです。